近日,自治区科技厅、社科联公布了2026年度自治区自然科学基金项目、新时代党的治疆方略理论与实践研究课题评审结果,我校共有22项自治区自然科学基金和4项新时代党的治疆方略理论与实践研究课题获批立项,两类课题立项数均创历史新高!
2026年度自治区自然科学基金项目立项名单 |
序号 | 项目类别 | 学院 | 申报人 |
1 | 面上联合项目 | 生物科学与技术学院 | 任振新 |
2 | 面上联合项目 | 化学化工学院 | 赵静 |
3 | 面上联合项目 | 电子与工程学院 | 任培 |
4 | 面上联合项目 | 物理科学与技术学院 | 刘磊 |
5 | 面上联合项目 | 物理科学与技术学院 | 张连英 |
6 | 面上联合项目 | 物理科学与技术学院 | 闫龙 |
7 | 面上联合项目 | 物理科学与技术学院 | 赵兴宇 |
8 | 面上联合项目 | 物理科学与技术学院 | 苏欣 |
9 | 面上联合项目 | 资源与环境学院 | 闫俊杰 |
10 | 面上联合项目 | 资源与环境学院 | 姚付龙 |
11 | 面上联合项目 | 数学与统计学院 | 许璐 |
12 | 面上联合项目 | 数学与统计学院 | 沙吾来提·居尼斯 |
13 | 面上联合项目 | 数学与统计学院 | 何随心 |
14 | 面上联合项目 | 数学与统计学院 | 陈林 |
15 | 青年联合基金项目 | 生物科学与技术学院 | 张洒洒 |
16 | 青年联合基金项目 | 化学化工学院 | 甘红梅 |
17 | 青年联合基金项目 | 网络安全与信息技术学院 | 刘韬 |
18 | 青年联合基金项目 | 电子与工程学院 | 徐洛川 |
19 | 青年联合基金项目 | 物理科学与技术学院 | 杜傲宸 |
20 | 青年联合基金项目 | 物理科学与技术学院 | 李依芮 |
21 | 青年联合基金项目 | 物理科学与技术学院 | 陈巧悦 |
2026年度新时代党的治疆方略理论与实践研究课题立项名单
序号 | 项目类别 | 学院 | 申报人 |
1 | 一般项目 | 法学院 | 富新梅 |
2 | 一般项目 | 法学院 | 程静 |
3 | 一般项目 | 旅游与历史文化学院 | 唐智佳 |
4 | 一般项目 | 霍尔果斯商学院 | 马静 |
学校始终坚持科研强校理念,扎实推进有组织科研,持续健全科研管理机制、优化学术环境、培育青年科研骨干,紧扣区域产业发展需求凝练研究方向、组建创新团队。此次立项数量创新高,充分彰显我校有组织科研工作、科研创新与人才培养的扎实成效,学校将持续强化项目过程管理与科研内涵建设,推动产出更多高质量科研成果,服务地方经济社会高质量发展。